
| Betreiber der Anlage | Biomassekraftwerk Delitzsch GmbH |
| Geplanter Standort | Gewerbegebiet Delitzsch Südwest |
| Investitionsvolumen | ca. 50 Mio. € |
| Geplante Arbeitsplätze | 18 |
| Brennstoff | Althölzer der Schadstoffklassen A III und A IV |
| Geplante Menge | 124.000 - 150.000 Tonnen pro Jahr |
| Feuerungswärmeleistung | 66 MW (thermisch) |
| Elektrische Klemmleistung | 20 MW (entspricht der höchst möglichen Grenze, die noch nach BiomasseV §5 Abs.3c förderfähig ist) |
| Wirkungsgrad | 29% (entspricht dem nach BiomasseV §5 Abs.3c minimal geforderten Wirkungsgrad) |





